Планеты Солнечной системы - Данные о планетах Солнечной системы
Новая увлекательная космическая онлайн-игра. Не пропусти!
Основные данные
| Объект | радиус орбиты, млн. км. |
орбитальный период обращения |
радиус, тыс. км | масса, кг | период обращения вокруг своей оси, дней |
ускорение свободного падения, g | температура поверхности, К |
| Солнце | - | - | 695 | 2*10^30 | 24,6 | ||
| Меркурий | 58 | 88 дней | 2,4 | 3,3*10^23 | 58,6 | 0,38 | 440 |
| Венера | 108 | 225 дней | 6,1 | 4,9*10^24 | 243 (обр) | 0,91 | 730 |
| Земля | 150 | 365 дней | 6,4 | 6*10^24 | 1 | 1 | 287 |
| Марс | 228 | 687 дней | 3,4 | 6,4*10^23 | 1,03 | 0,38 | 218 |
| Юпитер | 778 | 12 лет | 71 | 1,9*10^27 | 0,41 | 2,4 | 120 |
| Сатурн | 1429 | 29 лет | 60 | 5,7*10^26 | 0,45 | 0,92 | 88 |
| Уран | 2871 | 84 лет | 26 | 8,7*10^25 | 0,72 (обр) | 0,89 | 59 |
| Нептун | 4504 | 165 лет | 25 | 1,0*10^26 | 0,67 | 1,1 | 48 |
Крупнейшие спутники планет
| Объект | радиус орбиты, тыс. км. |
орбитальный период обращения, дней |
радиус, км | масса, кг | вращается вокруг |
| Ганнимед | 1070 | 7,2 | 2634 | 1,5*10^23 | Юпитера |
| Титан | 1222 | 16 | 2575 | 1,4*10^23 | Сатурна |
| Каллисто | 1883 | 16,7 | 2403 | 1,1*10^23 | Юпитера |
| Ио | 422 | 1,8 | 1821 | 8,9*10^22 | Юпитера |
| Луна | 384 | 27,3 | 1738 | 7,4*10^22 | Земли |
| Европа | 671 | 3,6 | 1565 | 4,8*10^22 | Юпитера |
| Тритон | 355 | 5,9 (обр) | 1353 | 2,2*10^22 | Нептуна |
обр - вращается в направлении, обратном движению по орбите